Tarifs SNCF Paris – Montpellier
Tarifs des trains entre Paris et Montpellier
Voici les prix en 2011 des billets de train entre Paris et Montpellier. Ces tarifs en période de pointe et période normale sont également valables pour les trains entre Montpellier et Paris.
| Tarif 2012 | Classe | Prix en période normale | Prix en période de pointe |
| Prem’s | 2e | À partir de 25€ | À partir de 30€ |
| 1ère | À partir de 40€ | À partir de 45€ | |
| Loisir | 2e | De 56€ à 87€ | De 69€ à 106€ |
| 1ère | De 77€ à 149€ | De 95€ à 149€ | |
| Pro | 2e | 93€ | 112€ |
| 1ère | 155€ | 155€ | |
| Carte Enfant+ | 2e | De 42€ à 65€ | De 52€ à 79€ |
| 1ère | De 58€ à 111€ | De 73€ à 111€ | |
| Carte 12-25 | 2e | De 34€ à 65€ | De 41€ à 79€ |
| 1ère | De 55€ à 111€ | De 57€ à 111€ | |
| Carte Escapades | 2e | De 42€ à 65€ | De 52€ à 79€ |
| 1ère | De 58€ à 111€ | De 73€ à 111€ | |
| Carte Senior | 2e | De 42€ à 65€ | De 52€ à 79€ |
| 1ère | De 58€ à 111€ | De 73€ à 111€ |
| Tarif 2012 vs tarif 2011 | Classe | Évolution du prix en période normale | Évolution du prix en période de pointe |
| Prem’s | 2e | À partir de +13 % | À partir de +20% |
| 1ère | À partir de 0% | À partir de 0% | |
| Loisir | 2e | De +3,7% à +3,4% | De +3% à +2,8% |
| 1ère | De +2,7% à +3,1% | De +3,3% à +3,1% | |
| Pro | 2e | +3,3% | +2,7% |
| 1ère | +3% | +3% | |
| Carte Enfant+ | 2e | De +2,4% à +4,8% | De +4% à +2,6% |
| 1ère | De +1,75% à +2,8% | De +4,3% à +2,8% | |
| Carte 12-25 | 2e | De +3% à +4,8% | De +2,5% à +2,6% |
| 1ère | De +12% à +2,7% | De +5,5% à +2,7% | |
| Carte Escapades | 2e | De +2,4% à +4,8% | De +4% à +2,6% |
| 1ère | De +1,8% à +2,7% | De +4,3% à +2,7% | |
| Carte Senior | 2e | De +2,4% à +4,8% | De +4% à +2,6% |
| 1ère | De +1,75% à +2,7% | De +4,3% à +2,7% |
| Tarif 2011 | Classe | Prix en période normale | Prix en période de pointe |
| Prem’s | 2e | À partir de 22€ | À partir de 25€ |
| 1ère | À partir de 40€ | À partir de 45€ | |
| Loisir | 2e | De 54€ à 84,1€ | De 67€ à 103,1€ |
| 1ère | De 75€ à 144,5€ | De 92€ à 144,5€ | |
| Pro | 2e | 90€ | 109€ |
| 1ère | 150,5€ | 150,5€ | |
| Carte Enfant+ | 2e | De 41€ à 62€ | De 50€ à 77€ |
| 1ère | De 57€ à 108€ | De 70€ à 108€ | |
| Carte 12-25 | 2e | De 33€ à 62€ | De 40€ à 77€ |
| 1ère | De 49€ à 108€ | De 54€ à 108€ | |
| Carte Escapades | 2e | De 41€ à 62€ | De 50€ à 77€ |
| 1ère | De 57€ à 108€ | De 70€ à 108€ | |
| Carte Senior | 2e | De 41€ à 62€ | De 50€ à 77€ |
| 1ère | De 57€ à 108€ | De 70€ à 108€ |
Autres informations sur le train Paris-Montpellier
Horaires SNCF Paris-Montpellier et Montpellier-Paris
Les horaires SNCF entre Paris et Montpellier sont disponibles facilement sur zepass ainsi que les horaires SNCF entre Montpellier et Paris pour les TGV et les trains entre ces deux gares.
Billets de train Paris-Montpellier
De nombreux billets de train sont cessibles et beaucoup de voyageurs en revendent, consultez la liste des billet de train Paris – Montpellier qui se revendent d’occasion pour faire de bonnes affaires !
Billets de train Montpellier-Paris
Si vous voyagez entre la gare de Montpellier St Roch et la gare de Paris Gare de Lyon en TGV, recherchez un billet de train Montpellier – Paris d’occasion pour que ce soit moins cher.
Tous les tarifs SNCF
Si vous êtes toujours à l’affût du bon plan, étudier la liste des tarifs SNCF pour tout connaître sur le bout des doigts !
Le TGV low cost Ouigo : prix, destinations et revente
Inauguré mardi 19 février en gare de Marne La Vallée, le TGV low cost aux couleurs flash bleues et roses est né ! Avec un prix d’appel de 10€, il est désormais possible de faire Paris-Marseille ou Paris-Montpellier en TGV ET à moindre coût! Les TGV low cost OUIGO [...]
Lire la suite »Prix Best Live 2013 : Élisez la meilleure prestation scénique !
Le prix Best Live est la récompense donnée par Infoconcert pour la meilleure prestation scénique de l’année. En 2012, le groupe Shaka Ponk avait été récompensé et était devenu le premier lauréat Best Live. Infoconcert, le 1er site français d’informations sur les concerts récompense depuis l’année dernière le groupe ou [...]
Lire la suite »Idées cadeaux : Lettre ouverte au Père Noël
Cher Père Noël, Malgré ton diplôme en livraison de nuit et ton permis de conduire spécial traîneau, il faut reconnaître que tu n’as pas assuré, l’année dernière : un pull en laine-qui-gratte pour Maman, un jeu de société incompréhensible pour Papy ou un batterie (très) bruyante et (très) énervante pour [...]
Lire la suite »













